MSI Bing Bang Marshal Test
Wie heißt es so schön: Auf die inneren Werte kommt es an. Das kann man so auch auf einen PC übertragen. Denn nur wenn die Hardware-Komponenten im Inneren des PC-Gehäuses stimmen, ist eine glückliche Beziehung zwischen Anwender und PC garantiert. Ob Festplatte, Mainboard, Arbeitsspeicher, DVD-Brenner, Grafik-, Sound- oder TV-Karte - in der Kategorie "Hardware-Komponenten" erfahren Sie, welche getesteten Komponenten die Experten der Fachpresse überzeugen konnten. Aber jeder von uns ist auch ein wenig oberflächlich, nicht wahr? Deshalb haben wir in dieser Rubrik außerdem noch die Testsieger unter den PC-Gehäusen ausfindig gemacht.
Weitere Produkte von MSI
Tests mit Auszeichnung
Ausgabe 5/2011 |
Top-ProduktZitat: Riesen-Board für Multi-GPU-Fans. |
|
Testalarm
Meinungen
Herstellerinformationen
| CPU (Max Support) | i3/i5/i7 |
| AM3 CPU Ready | N/A |
| FSB / Hyper Transport Bus | 100MHz |
| Chipset | Intel® P67 (B3) |
| DDR2 Memory | N/A |
| DDR3 Memory | DDR3 1066/1333/1600*/1866*/2133*(OC) |
| Memory Channel | Dual |
| DIMM Slots | 4 |
| Max Memory (GB) | 32 |
| PCI-Ex16 | 8 |
| PCI-E Gen | Gen2 (2x16, 2x8, 4x1) |
| PCI-Ex4 | N/A |
| PCI-Ex1 | N/A |
| PCI | N/A |
| IDE | N/A |
| SATAIII | 4 |
| SATAII | 4 |
| RAID | 0/1/5/10 |
| LAN | 10/100/1000*2 |
| TPM | 1 |
| USB 3.0 ports (Rear) | 8 |
| USB 2.0 ports (Rear) | 2 |
| Audio ports (Rear) | 6+Coaxial/Optical SPDIF |
| Serial ports (Rear) | N/A |
| Parallel ports (Rear) | N/A |
| 1394 ports (Rear) | 1 |
| eSATA | 2 |
| Display Port | N/A |
| VGA | N/A |
| HDMI | N/A |
| DVI | N/A |
| VGA Max Share Memory (MB) | N/A |
| DirectX | N/A |
| Form Factor | XL-ATX |
| DrMOS | Y |
| APS | Y |
| Sideport Memory | N/A |
| SLI | Y |
| 3-way SLI | N/A |
| Hybrid SLI | N/A |
| CrossFire | Y |
| Hybrid CrossFire | N/A |
| D-LED2 | N/A |
| Green Power Genie | N/A |
Beliebte Produkte
|
|
Asus P8P67 DeluxeKategorie: Intel Sockel 1155 |
|
|
MSI P67A-C45Kategorie: Intel Sockel 1155 |
|
|
Asus P8P67Kategorie: Intel Sockel 1155 |
|
|
MSI P67A-GD65Kategorie: Intel Sockel 1155 |
|
|
Gigabyte P67A-UD4Kategorie: Intel Sockel 1155 |











Ihre Meinung ist gefragt!
Sie haben das Produkt MSI Bing Bang Marshal bereits gekauft? Schreiben Sie Ihren persönlichen Testbericht zum Produkt MSI Bing Bang Marshal und geben Sie hier Ihre Wertung ab!