Tests der Zeitschrift PC Welt plus
Die Zeitschrift PC Welt plus erscheint 12x im Jahr.
|
Hier finden Sie die letzten Tests der Zeitschrift PC Welt plus . Die Zeitschrift beurteilt regelmäßig Produkte aus dem Hardware-Bereich. |
Test: "Multifunktionsdrucker bis 100 Euro im Test"
Sechs Wlan-fähige Multifunktionsdrucker im Test
Ausgabe: 10/2011
Bester im Test: Lexmark Impact S305
(...) Grundsätzlich fiel die Tintendeckung stark aus. Trotzdem blieben die Buchstaben der Drucke und Kopien gut lesbar. (...) Auf Normalpapier erzeugte der Kombidrucker recht helle Farben , auf Fotopapier waren sie dunkler. Die Bildschärfe war in Ordnung.
| 1.) Lexmark Impact S305 | (3.13 Punkte) |
| 2.) Canon Pixma MG3150 | (3.19 Punkte) |
| 3.) HP Photosmart Wireless e-All-in-One B110a | (3.20 Punkte) |
| 4.) Dell P513W | (3.29 Punkte) |
| 5.) Kodak ESP C310 | (3.41 Punkte) |
| 6.) HP Deskjet 3050 All-in-One CH376B | (3.66 Punkte) |
Test: "Multifunktionsdrucker von 101 bis 180 Euro"
Sechs Wlan-fähige Multifunktionsdrucker im Test
Ausgabe: 10/2011
Bester im Test: Canon Pixma MG5250
Das Multifunktionsgerät kann CDs und DVDs bedrucken und beherrscht den beidseitigen Druck automatisch. (...) Im Test ergaben sich für das Canon-Modell relativ hohe Seitenpreise. (...) Das ausgereifte Druckwerk produzierte Texte mit guter Schwarzdeckung und Drucke sowie Kopien in satten Farben, die allerdings nur wenig Farbtreue aufwiesen.
| 1.) Canon Pixma MG5250 | (2.82 Punkte) |
| 2.) Epson Stylus Office BX535WD | (3.01 Punkte) |
| 3.) Lexmark Interpret S405 | (3.03 Punkte) |
| 4.) Kodak ESP 2170 | (3.06 Punkte) |
| 5.) HP Photosmart Premium C310a | (3.08 Punkte) |
| 6.) Brother DCP-J515W | (3.16 Punkte) |
Test: "8 Notebooks im Vergleich (1/2)"
4 Notebooks bis 700 Euro im Test.
Ausgabe: 7/2011
Bester im Test: Acer Aspire 5750G - 2630G54mnkk
Das Acer-Notebook vereint ordentliche Rechenleistung mit langer Akkulaufzeit.
| 1.) Acer Aspire 5750G - 2630G54mnkk | (2.98 Punkte) |
| 2.) Dell Inspiron 15R | (3.00 Punkte) |
| 3.) HP Pavilion DV6-6005sg | (3.21 Punkte) |
| 4.) Acer Aspire 5253-E354G50 | (3.64 Punkte) |
Test: "8 Notebooks im Vergleich (2/2)"
4 Notebooks bis 1000 Euro im Test.
Ausgabe: 7/2011
Bester im Test: Medion Akoya P6631
Das Medion-Notebook bot die beste Ausstattung im Testfeld.
| 1.) Medion Akoya P6631 | (2.80 Punkte) |
| 2.) Packard Bell EasyNote TS11-HR | (2.90 Punkte) |
| 3.) ASUS N53SV | (2.93 Punkte) |
| 4.) Sony Vaio VPC-CA1S1E | (3.37 Punkte) |
Test: "22 USB-3.0-Sticks im Vergleich (1/2)"
USB 3.0 Sticks mit 11-16 GB Kapazität im Test.
Ausgabe: 6/2011
Bester im Test: Sharkoon Flexi Drive Extreme Duo
Dank hoher Datenübertragungsraten und einem sehr günstigen Preis fuhr der Sharkoon Flexi-Drive Extreme Duo 16GB einen Doppelsieg ein.
| 1.) Sharkoon Flexi Drive Extreme Duo | (2.03 Punkte) |
| 2.) Winkom USB 3.0 Pendrive SLC-DDR | (2.06 Punkte) |
| 3.) Kingston DataTraveler Ultimate 3.0 | (3.45 Punkte) |
| 4.) Mach Xtreme Technology FX USB Pen Drive | (3.49 Punkte) |
| 5.) Mach Xtreme Technology GX USB 3.0 | (4.05 Punkte) |
| 6.) CnMemory Evolution 3.0 | (4.22 Punkte) |
| 7.) Adata Nobility N005 | (4.37 Punkte) |
| 8.) Transcend Jetflash 700 | (4.43 Punkte) |
| 9.) A-Data Superior S102 | (4.58 Punkte) |
| 10.) Pretec i-Disk REX100 | (4.61 Punkte) |
Test: "22 USB-3.0-Sticks im Vergleich (2/2)"
11 USB 3.0 Sticks mit 30/32 GB im Test.
Ausgabe: 6/2011
Bester im Test: Winkom USB 3.0 Pendrive SLC-DDR
Der Winkom Pendrive USB 3.0 32 GB SLC-DDR setzt auf SLC-Speicherchips und war damit der schnellste und günstigste USB-Stick im Testfeld.
| 1.) Winkom USB 3.0 Pendrive SLC-DDR | (1.95 Punkte) |
| 2.) Sharkoon Flexi Drive Extreme Duo | (2.28 Punkte) |
| 3.) Super Talent Raiddrive 32GB | (2.48 Punkte) |
| 4.) Super Talent SuperCrypt USB 3.0 | (2.86 Punkte) |
| 5.) LaCie Fastkey USB 3.0 | (2.89 Punkte) |
| 6.) Sharkoon Flexi-Drive Accelerate Duo | (3.29 Punkte) |
| 7.) Patriot Supersonic | (3.32 Punkte) |
| 8.) Super Talent Express RAM Cache | (3.47 Punkte) |
| 9.) Kingston DataTraveler Ultimate 3.0 | (3.64 Punkte) |
| 10.) Adata Nobility N005 | (3.92 Punkte) |
Test: "Neue Hardware im Test (6/2011)"
Neue Hardware im Einzeltest.
Ausgabe: 6/2011
Bester im Test: Apple iPad 2
Apple hat mit dem iPad 2 den besten Tablet-PC noch besser gemacht. Bis auf die Kamera zeigte der Test keine Schwächen.
| Apple iPad 2 | (2.48 Punkte) |
| Canon Pixma MX410 | (3.03 Punkte) |
| Xerox Phaser 6010V/N | (3.26 Punkte) |
Test: "14 2,5-Zoll-Festplatten im Vergleich"
6 750 GB Festplatten im Vergleichstest
Ausgabe: 5/2011
Bester im Test: Western Digital Scorpio Black WD7500BPKT
Die Western Digital Scorpio Black 750 GB war für eine 2,5-Zoll-Festplatte sehr schnell.
| 1.) Western Digital Scorpio Black WD7500BPKT | (2.25 Punkte) |
| 2.) Seagate Momentus 7200.5 ST9750420AS | (2.31 Punkte) |
| 3.) Hitachi HTS547575A9E384 Travelstar 5K750 | (2.34 Punkte) |
| 4.) Toshiba MK7559GSXP | (2.68 Punkte) |
| 5.) Seagate Momentus 5400.7 ST9750423AS | (2.81 Punkte) |
| 6.) Western Digital Scorpio Blue WD7500BPVT / KPVT | (2.93 Punkte) |
Test: "14 2,5-Zoll-Festplatten im Vergleich"
4 Festplatten mit 640 GB im Vergleichstest
Ausgabe: 5/2011
Bester im Test: Samsung HM640JJ Spinpoint MP4
Die Samsung Spinpoint MP4 640GB HM640JJ überzeugte die Tester durch sehr hohe Praxis-Datenraten.
| 1.) Samsung HM640JJ Spinpoint MP4 | (2.04 Punkte) |
| 2.) Seagate Momentus 5400.7 ST9640320AS | (2.49 Punkte) |
| 3.) Samsung Spinpoint M7 HM641JI | (2.72 Punkte) |
| 4.) Western Digital Scorpio Blue WD6400BPVT | (3.18 Punkte) |
Test: "8 Netbooks im Vergleich"
Vergleichstest
Ausgabe: 5/2011
Bester im Test: Toshiba NB550D
Starke Grafikleistung.
| 1.) Toshiba NB550D | (2.99 Punkte) |
| 2.) Toshiba NB520-108 | (3.01 Punkte) |
| 3.) Asus EeePC 1015PW | (3.07 Punkte) |
| 3.) Acer Aspire One D255 | (3.07 Punkte) |
| 5.) Asus Eee PC 1015PN | (3.09 Punkte) |
| 6.) Acer Aspire One 522 | (3.19 Punkte) |
| 7.) Samsung NP-NF210 | (3.24 Punkte) |
| 8.) Packard Bell Dot SE-045 | (3.25 Punkte) |
Kaufberatungen
Drucker
Grafikkarten
Hardware Handbuch
Notebooks
Tablet-PCs
TFT Monitore
Beliebte Produkte
|
|
Canon Pixma MG3150Kategorie: All-In-One-Drucker |
|
Acer Aspire 6930Kategorie: Notebooks |
|
CnMemory externe HDDKategorie: externe Festplatten (ab 3,5 Zoll) |
|
Canon Pixma IX6550Kategorie: A3 Drucker |
|
|
Lenovo G570Kategorie: Notebooks |






