Tests der Zeitschrift test (Stiftung Warentest)
Die Zeitschrift test (Stiftung Warentest) erscheint 12x im Jahr.
|
Hier finden Sie die letzten Tests der Zeitschrift test (Stiftung Warentest) . Die Zeitschrift beurteilt regelmäßig Produkte aus dem Hardware-Bereich. |
Test: "Überraschung im Detail"
Test von verschiedenen All-In-One-Druckern
Ausgabe: 4/2012
Bester im Test: Canon Pixma MG8250
Der Canon druckt Fotos, Text und Farbseiten sehr gut. Ebenfalls können die Scans überzeugen, genauso wie die Austattung des Geräts.
| 1.) Canon Pixma MG8250 | (1.80 Punkte) |
| 1.) Epson Stylus Office BX635FWD | (2.10 Punkte) |
| 1.) HP LaserJet Pro CM1415fnw | (2.50 Punkte) |
| 2.) Canon Pixma MG3150 | (2.50 Punkte) |
| 2.) Kodak Office Hero 6.1 | (2.20 Punkte) |
| 2.) Samsung CLX-3185FN | (2.70 Punkte) |
| 3.) HP Photosmart 5510 | (2.60 Punkte) |
| 3.) Dell V715w | (2.40 Punkte) |
| 3.) Lexmark Pro715 | (2.40 Punkte) |
| 3.) Brother MFC-9120CN | (3.20 Punkte) |
Test: "Laser für alle"
Zehn Schwarzweißlaserdrucker im Test
Ausgabe: 3/2012
Bester im Test: Dell 1130n
Beste Druckqualität. Kann kabellos über WLAN ins Heimnetzwerk integriert werden. Tonerkartuschen gibt es in mehreren Größen.
| 1.) Dell 1130n | (2.00 Punkte) |
| 1.) HP Mono Laserjet Pro P1606dn | (2.00 Punkte) |
| 1.) Samsung ML-2955DW | (2.00 Punkte) |
| 1.) Epson Stylus Office B42WD | (2.10 Punkte) |
| 2.) Canon Pixma iP4950 | (2.20 Punkte) |
| 3.) Canon Pixma iP2700 | (2.80 Punkte) |
| 4.) HP Mono Laserjet Pro P1102w | (2.20 Punkte) |
| 4.) Kyocera FS-1120D | (2.20 Punkte) |
| 4.) HP Deskjet 1000 | (3.00 Punkte) |
| 6.) Canon i-Sensys LBP6000 | (2.30 Punkte) |
Test: "Drei Fritze an der Spitze"
Test von zwölf WLAN-Routern
Ausgabe: 3/2012
Bester im Test: AVM Fritz!Box Fon WLAN 7330
Insgesamt ein sehr guter Router, der genug Geschwindigkeit und Sicherheit bietet. Allerdings kann er nicht über die 5 GHz-Frequenz funken.
| 1.) AVM Fritz!Box Fon WLAN 7330 | (1.70 Punkte) |
| 1.) AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7390 | (1.60 Punkte) |
| 1.) AVM FRITZ! Box 6360 | (1.70 Punkte) |
| 2.) Vodafone Easybox 803 | (2.50 Punkte) |
| 2.) Telekom Speedprt W921V | (2.10 Punkte) |
| 2.) Cisco EPC3212 | (4.00 Punkte) |
| 3.) Belkin Surf N300 | (2.80 Punkte) |
| 3.) Draytek Vigor2850Vn | (4.00 Punkte) |
| 4.) Sitecom WL-367 | (2.90 Punkte) |
| 5.) IAD WLan4421 | (3.00 Punkte) |
Test: "Tablet-Rechner von Aldi"
Test vom Medion Lifetab
Ausgabe: 2/2012
Medion LifeTab P9514 (MD99000)
Ordentliches Tablet mit vielen Funktionen. Spielt qualitativ nicht in der Champions League mit Samsung oder Apple, hält aber in der Tablet-Bundesliga neben vielen anderen Anbietern gut mit.
| 1.) Medion LifeTab P9514 (MD99000) | (Keine Wertung) |
Test: "Der verbotene Sieger"
14 Tablet-PCs von 7 bis 10,1 Zoll im Test
Ausgabe: 12/2011
Bester im Test: Samsung Galaxy Tab 10.1
Das Samsung Galaxy Tab bietet ein sehr gutes Display und sehr schnelle Arbeitsgeschwindigkeit. Die fehlenden Anschlüsse verhindern eine noch bessere Platzierung.
| 1.) Samsung Galaxy Tab 10.1 | (2.20 Punkte) |
| 2.) Apple iPad 2 | (2.30 Punkte) |
| 3.) Motorola Xoom | (2.40 Punkte) |
| 4.) Asus Eee Pad Transformer | (2.50 Punkte) |
| 5.) LG V900 Optimus Pad | (2.50 Punkte) |
| 6.) Toshiba AT100 | (2.50 Punkte) |
| 7.) Acer Iconia A500 | (2.60 Punkte) |
| 8.) Sony Tablet S | (2.60 Punkte) |
| 9.) HTC Flyer | (2.60 Punkte) |
| 10.) Fujitsu Stylistic Q550 | (3.10 Punkte) |
Test: "iPad bleibt Maß der Dinge"
iPad 2 und Motorola Xoom im Vergleichstest.
Ausgabe: 7/2011
Bester im Test: Apple iPad 2
Größe, Gewicht, Akkulaufzeit und die Fülle an Apps sprechen für das Apple iPad 2.
| Apple iPad 2 | (Keine Wertung) |
| Motorola Xoom | (Keine Wertung) |
Test: "Lasern oder Spritzen (1/2)"
Farblaserdrucker im Test.
Ausgabe: 6/2011
Bester im Test: Konica Minolta magicolor 4750EN
Mit einer guten Druckqualität und geringen Tonerkosten besticht der 455 Euro teure Laserdrucker Konica Minolta Magicolor 4750EN.
| 1.) Konica Minolta magicolor 4750EN | (2.10 Punkte) |
| 2.) Canon i-Sensys LBP7200Cdn | (2.30 Punkte) |
| 2.) HP Color LaserJet Pro CP1525nw | (2.30 Punkte) |
| 4.) Lexmark C543dn | (2.40 Punkte) |
| 4.) Xerox Phaser 6280V/N | (2.40 Punkte) |
| 6.) Dell 1350cnw | (2.50 Punkte) |
| 7.) Oki C310dn | (2.70 Punkte) |
| 8.) Brother HL-3040CN | (3.00 Punkte) |
| 8.) Epson Aculaser C1600 | (3.00 Punkte) |
| 8.) Samsung CLP-325W | (3.00 Punkte) |
Test: "Lasern oder Spritzen (2/2)"
Tintenstrahldrucker im Test.
Ausgabe: 6/2011
Bester im Test: Canon Pixma iP4850
Bei den Tintenstrahldruckern punktet der Canon Pixma iP4850 für 90 Euro vor allem mit der sehr guten Qualität seiner Fotoausdrucke.
| 1.) Canon Pixma iP4850 | (2.20 Punkte) |
| 1.) Epson Stylus Office B40W | (2.20 Punkte) |
| 1.) HP Officejet Pro 8000 WiFi | (2.20 Punkte) |
| 4.) HP Deskjet 3000 | (2.90 Punkte) |
Test: "Gute ab 126 Euro (Drucker-Scanner-Kombis im Test)"
I - Tintenstrahldruck
Ausgabe: 4/2011
Bester im Test: Canon Pixma MG6150
Beste Handhabung. Druckt schnell, Fotos sehr gut. Scannt sehr schnell, Text und Fotos sehr gut. Kopiert nur Textseiten gut. […] Verbraucht bei doppelseitigen Schwarzweißdrucken auch Farbtinte.
| 1.) Canon Pixma MG6150 | (2.00 Punkte) |
| 2.) Epson Stylus Office BX525WD | (2.10 Punkte) |
| 2.) Epson Stylus Photo PX720WD | (2.10 Punkte) |
| 4.) Kodak ESP 7250 | (2.40 Punkte) |
| 5.) HP Photosmart Premium C310a | (2.50 Punkte) |
| 5.) Lexmark Interact S605 | (2.50 Punkte) |
| 7.) Lexmark Impact S305 | (2.60 Punkte) |
| 8.) Brother DCP-J715W | (2.70 Punkte) |
| 8.) Canon Pixma MP495 | (2.70 Punkte) |
| 8.) Dell V313 | (2.80 Punkte) |
Test: "Gute ab 126 Euro (Drucker-Scanner-Kombis im Test)"
II - Laserdrucker
Ausgabe: 4/2011
Bester im Test: Canon i-Sensys MF8030Cn
Bester Laser. Druckt schnell, Texte sehr gut, Scannt Text gut, Farbseiten sehr gut. Kopiert Text und Farbseiten sehr gut. Gut zu bedienen.
| 1.) Canon i-Sensys MF8030Cn | (2.60 Punkte) |
| 2.) Oki MC351dn | (2.90 Punkte) |
| 3.) Samsung CLX-3185 | (3.10 Punkte) |
Kaufberatungen
Drucker
Grafikkarten
Hardware Handbuch
Notebooks
Tablet-PCs
TFT Monitore
Beliebte Produkte
|
|
Canon Pixma MG3150Kategorie: All-In-One-Drucker |
|
Acer Aspire 6930Kategorie: Notebooks |
|
CnMemory externe HDDKategorie: externe Festplatten (ab 3,5 Zoll) |
|
Canon Pixma IX6550Kategorie: A3 Drucker |
|
|
Lenovo G570Kategorie: Notebooks |






