<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
  <title>Hardware Testupdates</title>
  	<link>http://www.etest-hardware.de/</link>
		<description>Neue Tests aus dem Bereich Computer-Hardware</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>Copyright 2007</copyright>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:13:00 +0200</pubDate>
		<image>
			<url>http://www.etest-hardware.de/images/etest_hardware_logo_title.jpg</url>
			<title>eTest-Hardware.de - Logo</title>
			<link>http://www.etest-hardware.de/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Dell Ultrasharp U2312HM</title>
			<description>
<![CDATA[Aktuell getestet in der Kategorie:  TFT-Monitore (ab 23 Zoll)<br>
			Testergebnis: Spartipp (05/2012)]]>
			</description>
			<link>http://www.etest-hardware.de/TFT-Monitore.TFT-Monitore-ab-23-Zoll.Dell-Ultrasharp-U2312HM.Test-Details.html</link>
			<author>info@etest-hardware.de</author>
		</item>
		<item>
			<title>Samsung SSD 830</title>
			<description>
<![CDATA[Aktuell getestet in der Kategorie:  SSD Festplatten<br>
			Testergebnis: Spar-Tipp (05/2012)]]>
			</description>
			<link>http://www.etest-hardware.de/Hardware-Komponenten.Festplatten.SSD-Festplatten.Samsung-SSD-830.Test-Details.html</link>
			<author>info@etest-hardware.de</author>
		</item>
		<item>
			<title>Asus PA238Q</title>
			<description>
<![CDATA[Aktuell getestet in der Kategorie:  TFT-Monitore (ab 23 Zoll)<br>
			Testergebnis: Testsieger (05/2012)]]>
			</description>
			<link>http://www.etest-hardware.de/TFT-Monitore.TFT-Monitore-ab-23-Zoll.Asus-PA238Q.Test-Details.html</link>
			<author>info@etest-hardware.de</author>
		</item>
		<item>
			<title>Sapphire Radeon HD 7870 Ghz OC Edition</title>
			<description>
<![CDATA[Aktuell getestet in der Kategorie:  DirectX 11 Grafikkarten<br>
			Testergebnis: Top-Produkt (05/2012)]]>
			</description>
			<link>http://www.etest-hardware.de/Hardware-Komponenten.Grafikkarten.DirectX-11-Grafikkarten.Sapphire-Radeon-HD-7870-Ghz-OC-Edition.Test-Details.html</link>
			<author>info@etest-hardware.de</author>
		</item>
		<item>
			<title>AOC e2795Vh</title>
			<description>
<![CDATA[Aktuell getestet in der Kategorie:  TFT-Monitore (ab 23 Zoll)<br>
			Testergebnis: Spar-Tipp (05/2012)]]>
			</description>
			<link>http://www.etest-hardware.de/TFT-Monitore.TFT-Monitore-ab-23-Zoll.AOC-e2795Vh.Test-Details.html</link>
			<author>info@etest-hardware.de</author>
		</item>
		<item>
			<title>Apple MacBook Pro 13 MD313D/A</title>
			<description>
<![CDATA[Aktuell getestet in der Kategorie:  Notebooks<br>
			Testergebnis: Gut (05/2012)]]>
			</description>
			<link>http://www.etest-hardware.de/Personal-Computer-Notebooks.Notebooks.Apple-MacBook-Pro-13-MD313D-A.Test-Details.html</link>
			<author>info@etest-hardware.de</author>
		</item>
		<item>
			<title>HP LaserJet Pro CM1415fnw</title>
			<description>
<![CDATA[Aktuell getestet in der Kategorie:  All-In-One-Drucker<br>
			Testergebnis: Bestnote "gut" (04/2012)]]>
			</description>
			<link>http://www.etest-hardware.de/Drucken-Scannen.Drucker.All-In-One-Drucker.HP-LaserJet-Pro-CM1415fnw.Test-Details.html</link>
			<author>info@etest-hardware.de</author>
		</item>
		<item>
			<title>Mach Xtreme Technology MX3DC13334GK</title>
			<description>
<![CDATA[Aktuell getestet in der Kategorie:  DDR3<br>
			Testergebnis: Spar-Tipp (04/2012)]]>
			</description>
			<link>http://www.etest-hardware.de/Hardware-Komponenten.Arbeitsspeicher.DDR3.Mach-Extreme-Technology-MX3DC13334GK.Test-Details.html</link>
			<author>info@etest-hardware.de</author>
		</item>
		<item>
			<title>QNAP Turbo NAS TS-219P II</title>
			<description>
<![CDATA[Aktuell getestet in der Kategorie:  Netzwerk-Festplatten<br>
			Testergebnis: Bester im Test (04/2012)]]>
			</description>
			<link>http://www.etest-hardware.de/Internet-Netzwerk.Netzwerk-Festplatten.QNAP-Turbo-NAS-TS-219P-II.Test-Details.html</link>
			<author>info@etest-hardware.de</author>
		</item>
		<item>
			<title>Canon Pixma MG8250</title>
			<description>
<![CDATA[Aktuell getestet in der Kategorie:  All-In-One-Drucker<br>
			Testergebnis: Bestnote "gut" (04/2012)]]>
			</description>
			<link>http://www.etest-hardware.de/Drucken-Scannen.Drucker.All-In-One-Drucker.Canon-Pixma-MG8250.Test-Details.html</link>
			<author>info@etest-hardware.de</author>
		</item>
	</channel>
</rss>
